Кирпичников Григорий Романович

Ученики · 11Г · Ученик

Средний приход
08:13
Дней присутствия
23
Всего дней
31

Время прихода по дням

Дата Приход Уход Часов Статус
29.01.2026 07:35 13:30 5.91 OK
30.01.2026 07:54 17:04 9.16 OK
31.01.2026 09:53 0.00 OK
01.02.2026 Отсутствует
02.02.2026 07:36 15:19 7.73 OK
03.02.2026 07:59 14:16 6.28 OK
04.02.2026 07:41 11:39 3.97 OK
05.02.2026 08:00 15:25 7.43 OK
06.02.2026 07:50 14:30 6.65 OK
07.02.2026 Отсутствует
08.02.2026 Отсутствует
09.02.2026 07:27 15:17 7.82 OK
10.02.2026 14:30 0.00 OK
11.02.2026 07:37 11:43 4.11 OK
12.02.2026 07:25 15:23 7.97 OK
13.02.2026 07:29 14:31 7.04 OK
14.02.2026 Отсутствует
15.02.2026 Отсутствует
16.02.2026 07:34 14:22 6.81 OK
17.02.2026 07:23 14:23 7.00 OK
18.02.2026 07:24 15:24 8.00 OK
19.02.2026 07:29 14:15 6.77 OK
20.02.2026 08:19 15:22 7.04 OK
21.02.2026 11:57 14:19 2.35 OK
22.02.2026 Отсутствует
23.02.2026 Отсутствует
24.02.2026 07:31 14:22 6.85 OK
25.02.2026 07:33 15:23 7.82 OK
26.02.2026 07:26 15:24 7.96 OK
27.02.2026 07:33 15:52 8.33 OK
28.02.2026 Отсутствует