Зенкова Мария Константиновна

Ученики · 3Д · (не определена)

Средний приход
12:28
Дней присутствия
21
Всего дней
31

Время прихода по дням

Дата Приход Уход Часов Статус
29.01.2026 11:58 17:18 5.32 OK
30.01.2026 12:14 16:35 4.35 OK
31.01.2026 Отсутствует
01.02.2026 Отсутствует
02.02.2026 12:13 0.00 OK
03.02.2026 12:20 17:21 5.01 OK
04.02.2026 12:09 0.00 OK
05.02.2026 12:15 0.00 OK
06.02.2026 12:09 16:29 4.33 OK
07.02.2026 Отсутствует
08.02.2026 Отсутствует
09.02.2026 17:14 17:18 0.06 OK
10.02.2026 12:12 17:17 5.08 OK
11.02.2026 12:20 17:21 5.01 OK
12.02.2026 12:24 19:06 6.70 OK
13.02.2026 12:18 16:30 4.19 OK
14.02.2026 Отсутствует
15.02.2026 Отсутствует
16.02.2026 12:01 16:32 4.51 OK
17.02.2026 12:31 17:17 4.78 OK
18.02.2026 13:17 17:16 3.98 OK
19.02.2026 12:26 17:20 4.89 OK
20.02.2026 11:50 16:27 4.61 OK
21.02.2026 Отсутствует
22.02.2026 Отсутствует
23.02.2026 Отсутствует
24.02.2026 11:54 17:18 5.40 OK
25.02.2026 12:09 17:22 5.22 OK
26.02.2026 11:48 18:56 7.13 OK
27.02.2026 12:11 16:28 4.29 OK
28.02.2026 Отсутствует