Сафронов Платон

Ученики · 3А · (не определена)

Средний приход
08:18
Дней присутствия
19
Всего дней
31

Время прихода по дням

Дата Приход Уход Часов Статус
29.01.2026 Отсутствует
30.01.2026 Отсутствует
31.01.2026 Отсутствует
01.02.2026 Отсутствует
02.02.2026 08:13 12:47 4.56 OK
03.02.2026 09:32 12:55 3.39 OK
04.02.2026 07:50 12:39 4.81 OK
05.02.2026 07:44 12:48 5.07 OK
06.02.2026 08:00 12:42 4.70 OK
07.02.2026 Отсутствует
08.02.2026 Отсутствует
09.02.2026 07:49 12:42 4.88 OK
10.02.2026 13:13 0.00 OK
11.02.2026 08:05 13:00 4.92 OK
12.02.2026 07:44 11:46 4.02 OK
13.02.2026 08:35 12:40 4.07 OK
14.02.2026 Отсутствует
15.02.2026 Отсутствует
16.02.2026 07:46 12:45 4.98 OK
17.02.2026 07:57 11:47 3.83 OK
18.02.2026 08:00 12:41 4.68 OK
19.02.2026 07:53 13:17 5.40 OK
20.02.2026 07:52 12:39 4.78 OK
21.02.2026 Отсутствует
22.02.2026 Отсутствует
23.02.2026 Отсутствует
24.02.2026 07:52 12:46 4.90 OK
25.02.2026 07:51 12:51 4.99 OK
26.02.2026 07:53 11:46 3.89 OK
27.02.2026 07:58 12:09 4.18 OK
28.02.2026 Отсутствует