Сафонов Михаил Андреевич

Ученики · 4Г · (не определена)

Средний приход
09:07
Дней присутствия
21
Всего дней
31

Время прихода по дням

Дата Приход Уход Часов Статус
29.01.2026 08:44 15:26 6.70 OK
30.01.2026 08:35 15:26 6.85 OK
31.01.2026 Отсутствует
01.02.2026 Отсутствует
02.02.2026 08:41 15:29 6.81 OK
03.02.2026 08:42 15:25 6.72 OK
04.02.2026 08:35 15:26 6.85 OK
05.02.2026 08:35 15:24 6.82 OK
06.02.2026 08:36 15:27 6.85 OK
07.02.2026 Отсутствует
08.02.2026 Отсутствует
09.02.2026 08:38 15:29 6.85 OK
10.02.2026 15:27 0.00 OK
11.02.2026 09:30 13:29 3.99 OK
12.02.2026 08:35 15:25 6.84 OK
13.02.2026 08:35 15:27 6.86 OK
14.02.2026 Отсутствует
15.02.2026 Отсутствует
16.02.2026 08:36 15:27 6.85 OK
17.02.2026 08:45 15:21 6.60 OK
18.02.2026 09:28 15:26 5.96 OK
19.02.2026 09:29 15:23 5.91 OK
20.02.2026 08:34 15:23 6.81 OK
21.02.2026 Отсутствует
22.02.2026 Отсутствует
23.02.2026 Отсутствует
24.02.2026 08:40 15:28 6.80 OK
25.02.2026 08:38 15:25 6.78 OK
26.02.2026 08:35 15:43 7.14 OK
27.02.2026 09:29 15:27 5.97 OK
28.02.2026 Отсутствует