Наговицын Пётр Романович

Ученики · 7Г · (не определена)

Средний приход
09:13
Дней присутствия
21
Всего дней
31

Время прихода по дням

Дата Приход Уход Часов Статус
29.01.2026 08:06 15:27 7.35 OK
30.01.2026 08:50 14:55 6.09 OK
31.01.2026 Отсутствует
01.02.2026 Отсутствует
02.02.2026 Отсутствует
03.02.2026 08:02 18:28 10.44 OK
04.02.2026 08:07 16:24 8.27 OK
05.02.2026 08:06 15:40 7.57 OK
06.02.2026 08:54 0.00 OK
07.02.2026 Отсутствует
08.02.2026 Отсутствует
09.02.2026 08:01 20:11 12.17 OK
10.02.2026 15:21 20:02 4.69 OK
11.02.2026 21:00 0.00 OK
12.02.2026 08:07 16:25 8.30 OK
13.02.2026 08:50 14:25 5.57 OK
14.02.2026 08:56 10:11 1.25 OK
15.02.2026 Отсутствует
16.02.2026 08:06 21:14 13.12 OK
17.02.2026 08:11 21:10 12.98 OK
18.02.2026 08:05 16:22 8.28 OK
19.02.2026 08:09 21:10 13.00 OK
20.02.2026 07:54 13:31 5.62 OK
21.02.2026 Отсутствует
22.02.2026 Отсутствует
23.02.2026 Отсутствует
24.02.2026 08:02 21:07 13.08 OK
25.02.2026 08:02 16:24 8.37 OK
26.02.2026 08:02 21:03 13.01 OK
27.02.2026 08:42 18:27 9.75 OK
28.02.2026 Отсутствует