Михалькова Мия Георгиевна

Ученики · 3Д · (не определена)

Средний приход
12:08
Дней присутствия
21
Всего дней
31

Время прихода по дням

Дата Приход Уход Часов Статус
29.01.2026 11:54 17:17 5.38 OK
30.01.2026 12:09 16:26 4.28 OK
31.01.2026 Отсутствует
01.02.2026 Отсутствует
02.02.2026 11:45 0.00 OK
03.02.2026 11:39 17:19 5.67 OK
04.02.2026 11:40 0.00 OK
05.02.2026 11:52 0.00 OK
06.02.2026 11:56 16:25 4.50 OK
07.02.2026 Отсутствует
08.02.2026 Отсутствует
09.02.2026 17:14 0.00 OK
10.02.2026 12:02 17:16 5.23 OK
11.02.2026 11:38 17:15 5.62 OK
12.02.2026 11:58 16:26 4.48 OK
13.02.2026 11:50 16:28 4.63 OK
14.02.2026 Отсутствует
15.02.2026 Отсутствует
16.02.2026 12:07 16:29 4.36 OK
17.02.2026 11:43 17:15 5.53 OK
18.02.2026 12:48 17:14 4.42 OK
19.02.2026 11:48 17:07 5.30 OK
20.02.2026 11:48 16:25 4.61 OK
21.02.2026 Отсутствует
22.02.2026 Отсутствует
23.02.2026 Отсутствует
24.02.2026 11:59 17:16 5.29 OK
25.02.2026 11:54 17:20 5.42 OK
26.02.2026 11:30 17:19 5.81 OK
27.02.2026 11:36 16:28 4.86 OK
28.02.2026 Отсутствует